1 марта 2023 года Общественная комиссия Ермолино по обеспечению подготовки Заявки на конкурс малых городов и исторических поселений провела заседание по подведению итогов сбора мнений и предложений жителей по предпочтительным территориям городской среды для благоустройства в 2023 году, а так же качественного анализа выраженных жителями проблем и задач развития города.

Жители Ермолино активно включились в работу и в период с 1го по 25е февраля выразили в анкетной форме, интервью и в ходе опросов множество пожеланий по благоустройству. Заместитель главы администрации, начальник отдела по работе с населением, ГО и ЧС и социальным вопросам Шведов Александр Александрович сообщил комиссии о полученных результатах. В лидеры общественного мнения вырвались ул.Русиново мкн Русиново, территория ул.Ленина – ул.Заречная и ул.Набережная. Обсудив, насколько территории подходят под критерии Всероссийского конкурса, члены Комиссии уделили большое внимание выраженным со стороны жителей проблемам.

Теперь предстоит следующий этап Заявки – голосование жителей по выбору одной из трех лидирующих территорий, по которой и разработают дизайн-проект для Всероссийского конкурса.
Следует подчеркнуть, что по требованиям Заявки необходима глубокая работа с жителями на принципах соучаствующего проектирования. Участники заседания обсудили практические формы взаимодействия со всеми группами жителей города: предстоит обсуждение благоустройства с пожилыми Ермолинцами, учащейся молодежью, родительскими сообществами, краеведами, обществом слепых в Русиново, представителями предпринимательской среды, организаций бюджетной сферы.
Результат предварительного анализа предложений жителей для отбора приоритетных территорий благоустройства на территории ГП Ермолино.
| Сроки проведения исследования с 1го по 25 февраля 2023 года | ||
| Мнения жителей распределились между территориями | ||
| № | Территории городского поселения Ермолино | Количество выбора |
| Ул. Русиново | 516 | |
| Ул.Ленина – ул.Заречная | 46 | |
| Центральный парк | 30 | |
| Ул. Набережная | 29 | |
| Ул. Фабричная | 24 | |
| Ул. Советская | 9 | |
| Ул. Островского | 4 | |
| Ул.Мичурина | 4 | |
| Пл. Ленина | 3 | |
| Ул. Текстильная | 3 | |
| Ул. Победы | 2 | |
| Ул. Молодежная 2 | 2 | |
| Ул. Жуково | 1 | |
| Ул.Гагарина | 1 | |
| Ул.Карла Маркса | 1 | |
| Стадион Труд | 1 |
| № по ранжиру мнений жителей | Область проблем/задач | Содержание проблем/задач |
| Решение проблемы с наличием и качеством водопроводной воды | Напор воды на верхних этажах жилых домов Замена трубопроводов Нехватка водоснабжения на ул.Горького | |
| Ремонт дорожных покрытий | Тротуар от моста до ОПХ Ул.Заречная до ОПХ Лужи возле магазинов Плохое дорожное покрытие на ул.Мичурина Необходим ремонт отдельных участков Водоотвод д.40-д.54 Покрытие у магазина «Настенька» | |
| Новые детские площадки | Нехватка детских объектов, однообразие площадок. Устаревшее оборудование | |
| Благоустройство дворовых территорий | Низкий уровень комфорта и благоустройства | |
| Кафе | Нехватка мест встреч и проведения досуга в кафе, мест перекуса в городе | |
| Площадки для выгула собак | Негде пройтись с собакой, особенно с маленькой | |
| Остановки автобусов | Не оптимальное расположение в городской среде | |
| Пешеходные переходы улиц | Не оптимальное расположение в городской среде | |
| Общественный туалет | Нехватка туалетов в городской среде | |
| Благоустройство территорий при магазинах | Не удобство парковки и прохода к дверям, не опрятность территорий | |
| Озеленение парковых зон | Низкое качество озеленение, нехватка зелени, тени в жаркое время | |
| Бассейн | Нехватка спортивных активностей водного спорта | |
| Велодорожки | Нехватка спортивных активностей | |
| Скейт-парк | Нехватка спортивных активностей | |
| Ледовый дворец | Нехватка спортивных активностей | |
| Круглосуточные магазины | Запрос на современную комфортную среду | |
| Увеличение количества мусорных баков | Замусоренность территории города |
Last modified: 02.03.2023
